Service project
当液体通过筒体进入滤篮后,固体杂质颗粒被阻挡在滤篮内,而洁净的流体通过滤篮、由过滤器出口排出。当需要清洗时,旋开主管底部螺塞,排净流体,拆卸法兰盖,清洗后重新装入即可。因此,使用维护极为方便。
1、化工、石油化工生产中弱腐蚀性物料,如:水、油品、氨、烃类等。
2、化工生产中的腐蚀性物料,如:烧碱、纯碱、浓稀硫酸、碳酸、醛酸等。
3、制冷中的低温物料,如:液甲烷、液氨、液氧和各种冷剂。
4、食品、制药生产中有卫生要求的物料,如:啤酒、饮料、乳制品、糖浆等
技术参数 | 规格尺寸mm | |||||
产品型号 | SRBI SRBII SRBIII SRBIV | 口径 | L | D1 | H | H1 |
壳体材质 | WCB H2 304 316L 衬氟 | DN25 | 180 | 76 | 260 | 125 |
过滤芯件 | 304 316L PTFE | DN32 | 200 | 76 | 270 | 160 |
螺栓螺母 | 20# 304 316L | DN40 | 260 | 108 | 300 | 170 |
过滤精度 | 10~300目 | DN50 | 260 | 108 | 300 | 170 |
密封垫片 | NER PTFE | DN80 | 340 | 159 | 400 | 250 |
环境温度 | +450~-30 | DN100 | 400 | 219 | 470 | 300 |
公称压力 | 0~10.0MPa 150~600LB | DN150 | 500 | 273 | 630 | 420 |
连接形式 | 法兰螺纹对焊 | DN200 | 560 | 325 | 780 | 530 |
法兰标准 | GB HG SH JB ANSI JIS DIN | DN250 | 660 | 420 | 930 | 640 |
制造标准 | HGJ532-91 GB150-98 | DN300 | 750 | 450 | 1200 | 840 |
联系人:王云
手机:15090316524
固话:0373-2678239
传真:0373-2618630
qq:1551704533
旺旺:dclq2011
邮箱:xxsdclq@163.com dcwy@xxdcfilter.com
公司官网:http://www.xxdcfilter.com/
Product/service