主要项目:替代进口滤芯,空压机三滤系列,液压润滑过滤,滤油机系列,空气过滤,其他过滤等。
24小时咨询热线: 15090316524【KLAE-C800E精密滤芯】 嘉美精密滤芯 C级过滤滤芯 精密滤芯厂家销售
KLAE-C800E滤芯产品特征:
◆适用于滤除大量液体和3微米大小的凝聚物(5ppm w/w***大残留油分含量)
●双级过滤
●第1级-两根不锈孔管,进行10微米机械分离
●第2级-深层纤维介质滤除3微米的固态和液态颗粒
发货方式:我公司根据客户订购数量***终来判定,我们默认物流是德邦物流,默认快递是:中通快递和申通快递。
关于发票:我们的发票类型是17%的增值税票。一般情况发票随货同行,若当月发票已用完,我们先会给客户发货,发票会在下个月月初补发。
压缩空气精密过滤器型号规格与性能参数 | ||||
型号 | 空气处理量Air capacity | 空气处理量Air capacity | 重量 | 外形尺寸 |
Weight | Dimension | |||
Model | m3/min | m3/min | Kg | L*W*H(mm) |
BST-C、T、A、AA、H-001 | 1.2 | ZG1 | 2 | 105*76*250 |
BST-C、T、A、AA、H-002 | 2.4 | ZG1 | 3 | 105*76*310 |
BST-C、T、A、AA、H-003 | 3.8 | ZG1.5 | 4 | 137*99*400 |
BST-C、T、A、AA、H-006 | 6.5 | ZG1.5 | 5 | 137*99*425 |
BST-C、T、A、AA、H-010 | 10.7 | ZG2 | 5 | 137*99*620 |
BST-C、T、A、AA、H-010 | 10.7 | DN50 | 25 | 310*133*860 |
BST-C、T、A、AA、H-013 | 14 | ZG2 | 10 | 137*99*620 |
BST-C、T、A、AA、H-013 | 14 | DN50 | 25 | 310*133*860 |
BST-C、T、A、AA、H-015 | 18 | ZG2.5 | 13 | 153*133*940 |
BST-C、T、A、AA、H-015 | 18 | DN65 | 25 | 310*133*860 |
BST-C、T、A、AA、H-020 | 22 | ZG2.5 | 14 | 153*133*940 |
BST-C、T、A、AA、H-020 | 22 | DN80 | 44 | 379*159*1040 |
BST-C、T、A、AA、H-030 | 35 | DN100 | 65 | 456*219*1033 |
BST-C、T、A、AA、H-040 | 45 | DN125 | 68 | 456*219*1128 |
BST-C、T、A、AA、H-054 | 54 | DN125 | 96 | 513*273*1215 |
BST-C、T、A、AA、H-066 | 60 | DN125 | 96 | 513*273*1215 |
BST-C、T、A、AA、H-088 | 88 | DN150 | 145 | 615*325*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-110 | 110 | DN150 | 140 | 615*416*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-132 | 132 | DN150 | 210 | 615*416*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-150 | 150 | DN200 | 220 | 615*416*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-180 | 180 | DN200 | 235 | 615*466*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-200 | 200 | DN200 | 240 | 615*466*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-230 | 230 | DN200 | 265 | 615*466*1395 |
备注:型号中的“C”表示C级,“T”表示T级;“A”表示A级,“AA”表示AA级;“H”表示H级活性炭附吸过滤器,“T”表示T级; |
更多精彩内容就在: